產(chǎn)品介紹
ZHYH46/ZHYH46EJ微阻緩閉蝶型止回閥結構圖
適用范圍
ZHYH46/ZHYH46EJ微阻緩閉蝶型止回閥可用在清水、污水、海水等介質的供排水管道上,既能防止介質的倒流,又能有效地限制破壞性水錘,保證管線的安全使用。該閥結構新穎、體各小、密封可靠、啟閉平穩(wěn)、耐磨損、使用壽命長、油壓緩閉不受介質影響、流阻小、應用范圍廣,并且有較好的節(jié)能效果。
性能參數(shù)
型號 | 公稱壓力 (MPa) | 試驗壓力(MPa) | 工作溫度 (℃) | 適用介質 | |
殼體 | 密封 | ||||
ZHYH46H/W-16/25/40C/P ZHYH46EJ-16/25 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤120 | 清水、 海水、污水 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
零件材料
型號 | 閥體、蝶板 | 閥桿、油缸、活塞 | 彈簧 | 閥座 |
ZHYH46H/W-16/25/40C/P ZHYH46EJ-16/25 | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
外形尺寸
公稱通徑 DN(mm) | L | H | H1 | 公稱通徑 DN(mm) | L | H | H1 |
100 | 240 | 280 | 115 | 450 | 470 | 585 | 351 |
125 | 260 | 290 | 142 | 500 | 500 | 640 | 379 |
150 | 275 | 310 | 172 | 600 | 560 | 720 | 434 |
200 | 305 | 350 | 210 | 700 | 620 | 750 | 491 |
250 | 340 | 415 | 240 | 800 | 680 | 792 | 549 |
300 | 370 | 450 | 264 | 900 | 740 | 900 | 600 |
350 | 400 | 480 | 294 | 1000 | 800 | 975 | 655 |
400 | 435 | 550 | 324 | 1200 | 920 | 1140 | 770 |
(法蘭連接尺寸:PN1.6、PN2.5、PN4.0MPa按JB/T79-94標準)