產(chǎn)品介紹
HC41X消聲止回閥結(jié)構(gòu)圖
適用范圍
HC41X消聲止回閥安裝在水泵出口管路上用于水泵停機(jī)時(shí)防止管路中水錘沖擊水泵倒轉(zhuǎn)和保護(hù)管路的安全。該消聲止回閥體積小、重量輕,便于安裝檢修,有導(dǎo)向裝置,關(guān)閉靈活、線性密封、止回效果佳,可有效地消除關(guān)閉噪音。適用于給排水、消防、暖通等有關(guān)水泵出口處,以防止介質(zhì)倒流及水錘對(duì)泵與管路的損害。
技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
試驗(yàn)壓力(MPa) | 殼體強(qiáng)度 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封性能 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
工作溫度 (℃) | ≤80 | |||
適用介質(zhì) | 水 、油品 |
零件材質(zhì)
零件名稱(chēng) | 閥體、閥座 | 閥瓣 Flap | 密封面 | 彈簧 |
材 質(zhì) | 鑄鐵 、鑄鋼鑄銅 、 不銹鋼 | 鑄銅、不銹銅 | 橡膠 | 不銹鋼 |
HC41X外形尺寸表
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | L | PN10 | PN16 | PN25 | |||||||||||||||
b | f | D2 | D | D1 | Z-φd | b | f | D2 | D | D1 | Z-φd | b | f | D2 | D | D1 | Z-φd | ||
40 | 100 | 18 | 2 | 85 | 150 | 110 | 4-18 | 18 | 2 | 85 | 150 | 110 | 4-18 | 18 | 2 | 85 | 150 | 110 | 4-18 |
50 | 100 | 20 | 3 | 102 | 165 | 125 | 4-18 | 20 | 3 | 102 | 165 | 125 | 4-18 | 20 | 3 | 99 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 120 | 20 | 3 | 122 | 185 | 145 | 4-18 | 20 | 3 | 122 | 185 | 145 | 4-18 | 22 | 3 | 118 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 140 | 22 | 3 | 133 | 200 | 160 | 8-18 | 22 | 3 | 133 | 200 | 160 | 8-18 | 24 | 3 | 132 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 160 | 24 | 3 | 158 | 220 | 180 | 8-18 | 24 | 3 | 158 | 220 | 180 | 8-18 | 24 | 3 | 156 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 180 | 26 | 3 | 184 | 250 | 210 | 8-18 | 26 | 3 | 184 | 250 | 210 | 8-18 | 26 | 3 | 184 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 200 | 26 | 3 | 212 | 285 | 240 | 8-22 | 26 | 3 | 212 | 285 | 240 | 8-22 | 28 | 3 | 211 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 220 | 28 | 3 | 268 | 340 | 295 | 8-22 | 30 | 3 | 268 | 340 | 295 | 12-22 | 30 | 3 | 274 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 240 | 28 | 3 | 320 | 395 | 350 | 12-22 | 32 | 3 | 320 | 405 | 355 | 12-26 | 32 | 3 | 330 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 280 | 28 | 4 | 370 | 445 | 400 | 12-22 | 32 | 4 | 370 | 460 | 410 | 12-26 | 34 | 4 | 389 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 320 | 30 | 4 | 428 | 500 | 460 | 16-22 | 36 | 4 | 428 | 520 | 470 | 16-26 | 38 | 4 | 450 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 360 | 32 | 4 | 482 | 565 | 515 | 16-26 | 38 | 4 | 482 | 580 | 525 | 16-80 | 40 | 4 | 505 | 620 | 550 | 16-86 |
450 | 400 | 32 | 4 | 532 | 615 | 565 | 20-26 | 40 | 4 | 532 | 640 | 585 | 20-30 | 42 | 4 | 555 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 440 | 34 | 4 | 585 | 670 | 620 | 20-26 | 42 | 4 | 585 | 715 | 650 | 20-33 | 44 | 4 | 615 | 730 | 660 | 20-36 |
HC11X外形尺寸表
公稱(chēng)通徑DN(mm) | L | G | D |
15 | 65 | 1/2" | 45 |
20 | 75 | 3/4" | 48 |
25 | 90 | 1" | 58 |
32 | 105 | 1?" | 66 |
40 | 120 | 1?" | 74 |
50 | 140 | 2" | 89 |