Z41W法蘭不銹鋼閘閥
型號:Z41W
產(chǎn)品特點(diǎn):
閥體、閥蓋、閘板、閘桿使用不銹鋼材料,閥座密封面為聚四氟乙烯、不銹鋼+硬質(zhì)合金或堆焊硬質(zhì)合金,填料一般采用硬質(zhì)合金、聚四氟乙烯、石棉石墨或柔性石墨。公稱尺寸 DN15~DN800,工作壓力 1.6MPa~20.0MPa,適用溫度 ≤200℃,適用于硝酸類、弱腐蝕性介質(zhì)管路中。
編號:
點(diǎn)擊:645次
產(chǎn)品介紹
Z41W法蘭不銹鋼閘閥:閥體、閥蓋、閘板、閘桿使用不銹鋼材料,閥座密封面為聚四氟乙烯、不銹鋼+硬質(zhì)合金或堆焊硬質(zhì)合金,填料一般采用硬質(zhì)合金、聚四氟乙烯、石棉石墨或柔性石墨。公稱尺寸 DN15~DN800,工作壓力 1.6MPa~20.0MPa,適用溫度 ≤200℃,適用于硝酸類、弱腐蝕性介質(zhì)管路中。
特點(diǎn)
1、閘板垂直置于閥體內(nèi),結(jié)構(gòu)長度較短。
2、密封性能好。全開時(shí)密封面受沖蝕較小。
3、采用奧氏體不銹鋼,對氧化性酸介質(zhì)擁有良好的耐蝕性。
4、介質(zhì)流經(jīng)不銹鋼閘閥時(shí)不改變其流動方向,流體阻力小。
5、閘板運(yùn)動方向與介質(zhì)流動方向相垂直,啟閉力矩小,開閉較省力。
6、介質(zhì)流動方向不受限制,不擾流、不降低壓力,介質(zhì)可從閘閥兩側(cè)任意方向流過、均能達(dá)到使用的目的,最適用于介質(zhì)流動方向可能改變的管路中。
零部件材料
型號 | 材料 | |||
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z40W-16P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼本體材料 | 聚四氟乙烯 |
Z40W-25P | ||||
Z40Y-16P | 堆焊鐵基合金 | |||
Z40Y-25P | ||||
Z40Y-16R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | ||
Z40Y-25R | ||||
Z40W-40P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 本體材料 | |
Z40W-40P | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
Z40Y-40R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 本體材料 | |
Z40Y-40R | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
Z40W-100P | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | |
Z40W-160P |
壓力性能
型號 | 公稱壓力 (MPa) | 實(shí)驗(yàn)壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
強(qiáng)度水(MPa) | 密封(水)空氣(MPa) | 低壓密封空氣(MPa) | ||||
Z41H-16C Z41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 硝酸類 |
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類 |
Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
PN1.6MPa外形鏈接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×?d | d | D0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×?14 | 175 | 200 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×?14 | 180 | 200 |
25 | 160 | 114 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×?14 | 210 | 200 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×?18 | 210 | 200 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×?18 | 350 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×?18 | 358 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×?18 | 375 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×?18 | 433 | 280 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×?18 | 502 | 320 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×?18 | 312 | 360 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×?23 | 676 | 360 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×?23 | 820 | 400 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×?25 | 969 | 450 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×?25 | 1142 | 560 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×?25 | 1280 | 640 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×?30 | 1452 | 640 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×?30 | 1541 | 720 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×?34 | 1676 | 720 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×?41 | 1874 | 800 |
PN2.5MPa外形鏈接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×?d | d | D0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4×?14 | 175 | 200 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4×?14 | 180 | 200 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4×?14 | 210 | 220 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4×?18 | 210 | 220 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4×?18 | 350 | 220 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×?18 | 358 | 250 |
65 | 165 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×?18 | 373 | 280 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×?18 | 435 | 300 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×?23 | 500 | 350 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×?25 | 614 | 400 |
150 | 350 | 300 | 250 | 278 | 30 | 3 | 8×?25 | 374 | 450 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12×?25 | 818 | 500 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×?30 | 969 | 550 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×?30 | 530 | 560 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×?34 | 1280 | 640 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×?34 | 1450 | 640 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×?34 | 1541 | 720 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×?41 | 1676 | 720 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×?41 | 1874 | 800 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24×?48 | 2280 | 850 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24×?48 | 2420 | 700 |
PN4.0MPa外形鏈接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×?d | d | d1 | D0 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4×?14 | 256 | 438 | 240 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4×?14 | 275 | 452 | 240 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4×?18 | 285 | 530 | 280 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4×?18 | 320 | 620 | 320 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4×?18 | 371 | 438 | 240 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8×?18 | 393 | 452 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8×?18 | 455 | 530 | 280 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8×?23 | 551 | 620 | 320 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8×?25 | 634 | 765 | 360 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8×?25 | 708 | 845 | 360 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12×?30 | 858 | 1041 | 400 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12×?34 | 1015 | 1244 | 450 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16×?34 | 1145 | 1474 | 560 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16×?34 | 1280 | 1663 | 640 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16×?41 | 1450 | 1886 | 720 |
PN10.0MPa外形及鏈接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×?d | d | d1 | D0 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 501 | 24 | 4×?18 | 310 | — | — |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 65 | 24 | 4×?23 | 320 | — | — |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 75 | 26 | 4×?23 | 360 | — | — |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 28 | 4×?25 | 490 | 558 | 360 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8×?25 | 540 | 622 | 400 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 34 | 8×?25 | 572 | 671 | 400 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 145 | 38 | 8×?30 | 573 | 671 | 400 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 175 | 42 | 8×?34 | 744 | 892 | 560 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 46 | 12×?34 | 800 | 972 | 560 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 265 | 54 | 12×?41 | 800 | 972 | 560 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 320 | 60 | 12×?41 | 1050 | 1305 | — |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 375 | 70 | 16×?48 | 1200 | 1505 | — |
PN16.0MPa外形鏈接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×?d | d | d1 | D0 |
15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 35 | 24 | 4×?18 | 230 | 250 | 200 |
20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 45 | 26 | 4×?23 | 260 | 288 | 200 |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 50 | 28 | 4×?23 | 280 | 310 | 280 |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 65 | 30 | 4×?25 | 312 | 350 | 320 |
40 | 260 | 175 | 125 | 93 | 75 | 32 | 4×?27 | 350 | 395 | 320 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 8×?25 | 512 | 612 | 360 |
65 | 360 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8×?30 | 560 | 677 | 360 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 8×?30 | 585 | 686 | 400 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 8×?34 | 631 | 751 | 450 |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 190 | 60 | 8×?41 | 723 | 868 | 560 |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 305 | 66 | 12×?41 | 820 | 997 | 640 |
200 | 750 | 480 | 400 | 245 | 265 | 78 | 12×?48 | 990 | 1224 | 720 |