產(chǎn)品介紹
Q41H鑄鋼硬密封法蘭球閥為了確保在各種溫度和壓力下的可靠密封,針對用戶的不同使用工況和要求,可以采用多種先進(jìn)的球體和閥座的硬化技術(shù),包括超音速噴涂、鎳基噴焊、表面特殊硬化、硬質(zhì)合金噴焊以及采用高強度高硬度陶瓷材料等,球體和閥座表面硬度一般可達(dá)到HRC60以上,最高可達(dá)HRC74以上。密封面材料耐溫可達(dá)540℃,最高可達(dá)980℃。材料的結(jié)合強度可以達(dá)到10000PSI以上,密封面材料還具有很好的耐磨擦、耐沖擊等性能,能夠適用于絕大多數(shù)的苛刻工況條件。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
零件材料
零件名稱 | 閥體、側(cè)體 | 球體、閥桿 | 填料 | 密封圈 |
Q941F-16C Q941F-25C Q941F-40C | WCB | 2Cr13 | 聚四氟乙烯或 柔性石墨 | 不銹鋼 珞鉬鋼 合金鋼 鉻鎳鉬鈦鋼 |
Q941F-16P Q941F-25P Q941F-40P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
Q941F-16R Q941F-25R Q941F-40R | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
1.6MPa外型尺寸
通徑(DN) | L | D | D1 | D2 | b | H | Z-d |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 352 | 4-14 |
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 14 | 355 | 4-14 |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 14 | 360 | 4-14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 15 | 386 | 4-18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 394 | 4-18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 472 | 4-18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 486 | 4-18 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 579 | 8-18 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 595 | 8-18 |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 650 | 8-18 |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 739 | 8-23 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 799 | 12-23 |
250 | 533 | 406 | 362 | 324 | 30 | 890 | 12-25 |
300 | 610 | 483 | 432 | 381 | 32 | 940 | 12-25 |
2.5MPa外型尺寸
通徑(DN) | L | D | D1 | D2 | b | H | Z-d |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 352 | 4-14 |
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 14 | 355 | 4-14 |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16 | 360 | 4-14 |
32 | 178 | 135 | 100 | 78 | 18 | 386 | 4-18 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 394 | 4-18 |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 472 | 4-18 |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 486 | 8-18 |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 579 | 8-18 |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 595 | 8-23 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 650 | 8-25 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 760 | 8-25 |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | - | 12-25 |
4.0MPa外型尺寸
通徑(DN) | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | H | Z-d |
15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4 | 325 | 4-14 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4 | 354 | 4-14 |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4 | 360 | 4-14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4 | 386 | 4-18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4 | 394 | 4-18 |
50 | 220 | 170 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4 | 472 | 4-18 |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4 | 599 | 8-18 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 4 | 579 | 8-18 |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 4.5 | 632 | 8-23 |
125 | 400 | 280 | 220 | 188 | 176 | 28 | 4.5 | 710 | 8-25 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 4.5 | 760 | 8-25 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 4.5 | - | 12-30 |