產(chǎn)品介紹
Q347H硬密封蝸輪球閥是一種重要的閥類,在石油化工、長輸管線等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。球閥的關(guān)閉件是一個帶孔的球體(或部分球),球體隨閥桿轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)閥門的開啟或關(guān)閉。在各種閥門中,球閥的流動阻力最小,全徑球閥打開時,球體通道、閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質(zhì)幾乎可以毫無損失的流過。球閥旋轉(zhuǎn)90°即可全關(guān)全開,啟閉迅速。與相同規(guī)格的閘閥、截止閥比較、球閥體積小、重量輕,便于管道安裝。廣泛應(yīng)用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。
特點
1、先進的閥座:聚多年球閥制造經(jīng)驗而設(shè)計的閥座,確保閥門密封,磨擦系數(shù)低,操作力矩小、多種閥座材料、適應(yīng)范圍廣。
2、開關(guān)無誤的手柄:采用扁頭閥桿,與手柄的連接不會錯位,從而保證手柄指示的開關(guān)狀態(tài)與閥一致辭。
3、鎖緊裝置:為防止閥門開關(guān)誤操作,在閥門全開、全關(guān)位置有鎖定孔,確保閥門處于正確的位置。
4、閥桿防飛結(jié)構(gòu):閥桿為下裝式,防止受壓飛出,同時可在火災(zāi)后,與閥體形成金屬接觸,確保閥桿密封。
零件材料
閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
閥座 | 不銹鋼,珞鉬鋼,合金鋼,鉻鎳鉬鈦鋼 | 304 | 316 | 316L |
球體 | 2Cr13、304 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13、304 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 不銹鋼,珞鉬鋼,合金鋼,鉻鎳鉬鈦鋼 |
性能規(guī)范
壓力等級 | 試驗壓力(MPa) | |
公稱壓力(PN) | 殼體試驗 | 密封試驗 |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
1.6 | 2.4 | 1.75 |
2.5 | 3.75 | 2.75 |
4.0 | 6.0 | 4.4 |
6.4 | 9.60 | 7.04 |
10.0 | 15.0 | 11.0 |
技術(shù)規(guī)范
設(shè)計依據(jù) | 國標系列 |
設(shè)計標準 | GB/T12237 |
結(jié)構(gòu)長度(法蘭連接) | GB/T12221 |
結(jié)構(gòu)長度(焊接式) | GB/T15188.1 |
法蘭標準 | GB/T9113、JB/T79 |
對焊端 | GB/T12224 |
檢驗和試驗 | GB/T9092、GB/T13927 |
PN1.6MPa連接尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
d | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
PN2.5MPa外形尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
d | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
PN4.0MPa外形尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
d | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
PN6.4MPa外形尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
d | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |