產(chǎn)品介紹
Q41H硬密封法蘭球閥是一種重要的閥類,在石油化工、長(zhǎng)輸管線等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。Q41H硬密封法蘭球閥的關(guān)閉件是一個(gè)帶孔的球體(或部分球),球體隨閥桿轉(zhuǎn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)閥門的開啟或關(guān)閉。球閥旋轉(zhuǎn)
90°即可全關(guān)全開,與相同規(guī)格的閘閥、截止閥比較、法蘭球閥體積小、重量輕,便于管道安裝。
Q41H硬密封法蘭球閥關(guān)閉過(guò)程;關(guān)閉時(shí),順時(shí)針旋轉(zhuǎn)手輪,閥桿開始下降并使球體離開閥座開始旋轉(zhuǎn)。繼續(xù)旋轉(zhuǎn)手輪,閥桿受到嵌于其上螺旋槽內(nèi)的導(dǎo)銷的作用,使閥桿和球體同時(shí)旋轉(zhuǎn)90°。快要關(guān)閉
時(shí),球體已在與閥座無(wú)接觸的情況下旋轉(zhuǎn)了90°。手輪轉(zhuǎn)動(dòng)的最后幾圈,閥桿底部的角形平面機(jī)械地楔向壓迫球體,使其緊密地壓在閥座上,達(dá)到完全密封。
零件材料
零件名稱 | 材質(zhì) | |
GB | ASTM | |
閥體 | WCB | A216-WCB |
密封圈 | 不銹鋼,珞鉬鋼,合金鋼,鉻鎳鉬鈦鋼 | 不銹鋼,珞鉬鋼,合金鋼,鉻鎳鉬鈦鋼 |
球體 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
螺母 | 35 | A194-2H |
螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
右體 | WCB | A216-WCB |
墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304/F.G |
填料 | PTFE | PTFE |
填料壓蓋 | WCB | A216-WCB |
定位片 | 25 | A105 |
擋圈 | 65Mn | AISI 1066 |
手柄 | Kt33 | A47-667 Gr.32510 |
閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
螺釘 | 35 | A193-B7 |
止推墊片 | PTFE | PTFE |
試驗(yàn)壓力
壓力等級(jí) | 試驗(yàn)壓力(Mpa) | ||
公稱壓力(PN) | 磅級(jí)(class) | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
性能規(guī)范
設(shè)計(jì)依據(jù) | GB | API | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 | API6D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 | API6D | ANSI B16.10 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(焊接) | GB/T15188.1 | API6D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | GB/T9113、JB/T79、Hg20592 | ANSI B16.5 B16.47 | |
對(duì)焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | GB/T9092 | API6D | API598 |
1.6MPa主要外型尺寸
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
RF 16C、16P、16R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 1200 |
2.5MPa主要外型尺寸
2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
凸面法蘭、RF、25C、25P、25R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-18 | 172 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 222 | 400 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 500 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 340 | 1200 |
4.0MPa主要外型尺寸
凹凸法蘭、 MFM、40C、40P、40R | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H | D0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 103 | 140 | |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 112 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 123 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 156 | 250 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 172 | 350 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 222 | 450 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 253 | 450 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 340 | 1200 |
6.4MPa主要外型尺寸
6.4MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H | D0 |
凹凸法蘭64C、64P、64R | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14 | 105 | 140 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-18 | 125 | 160 | |
25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 135 | 250 | |
32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 350 | |
40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 350 | |
50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 175 | 450 | |
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 450 | |
80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 210 | 600 | |
100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 250 | 700 | |
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 295 | 1100 | |
150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 340 | 1500 |