產品介紹
產品名稱:襯氟氣動蝶閥 產品型號:D6341F46/F4 產品口徑:DN50-1200 產品壓力:0.6-6.4MPa 產品材質:鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等 產品簡介:制造標準:中國GB、機械部JB、化工標準HG、美標API、ANSI、德標DIN、日本JIS、JPI、英標BS生產。閥體材質:銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對焊、承插焊、卡套、卡箍。驅動方式:手動、氣動、液動、電動。 D6341F46/F4襯氟氣動蝶閥概述: D6341F46/F4襯氟氣動蝶閥閥體、閥座與閥芯內襯一體化,閥門工作時,只有閥體內襯與襯塑蝶板與介質接觸,閥門可承受襯里材料介紹的介質腐蝕,采用四極密封結構并在密封面處配以耐溫抗老化的SI橡膠的彈性襯墊,完全達到介質的零泄漏,具有嚴密的密封性能,超長的使用壽命。適用于溫度≤120℃,公稱壓力≤16MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、;治金、城建、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節(jié)流量和截流介質的作用。 D6341F46/F4襯氟氣動蝶閥特點: 1、設計新穎、合理,結構獨特,重量輕,啟閉迅速。 2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。 3、可以任何位置安裝、維修方便。 4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。 5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點。 D6341F46/F4襯氟氣動蝶閥主要零部件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟乙烯 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | 0型圈、柔性石墨 |
D6341F46/F4襯氟氣動蝶閥主要技術參數(shù):
公稱通徑 | DNmm | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PNMPa | 0.6 | 1.O | 1.6 |
試驗壓力PsMPa | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | O.66 | 1.1 | 1.76 | |
適用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 | |||
驅動形式 | 手動、蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 |
D6341F46氣動襯氟法蘭蝶閥執(zhí)行標準:
設計標準 | GB/T12238-1989;lS0 10631-1994或BS EN593-1998 |
法蘭連接尺寸 | GB/T17241.6-1998:IS0 7005-2或BSEN 1092-2002 |
結構長度 | GB/T1 2221-1989:lS0 5752-1988或BS EN558-1 |
壓力試驗 | GB/T13927-1 992;JB/T9092-1999;lS0 5028-1993或BS 6755-l-1986 |
D6341F46/F4襯氟氣動蝶閥PN0.6MPa外形鏈接尺寸:
公稱通徑 | 主要外形鏈接尺寸 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d | |
DN | inch | 法蘭式 | PN0.6MPa | |||||
40 | 11/2 | 106 | 33 | 130 | 100 | 80 | 3 | 14 |
50 | 2 | 108 | 43 | 140 | 110 | 90 | 3 | 14 |
65 | 21/2 | 112 | 46 | 160 | 130 | 110 | 3 | 14 |
80 | 3 | 114 | 46 | 190 | 150 | 125 | 3 | 16 |
100 | 4 | 127 | 52 | 210 | 170 | 145 | 3 | 16 |
125 | 5 | 140 | 56 | 240 | 200 | 175 | 3 | 18 |
150 | 6 | 140 | 56 | 265 | 225 | 200 | 3 | 18 |
200 | 8 | 152 | 60 | 320 | 280 | 255 | 3 | 20 |
250 | 10 | 165 | 68 | 375 | 335 | 310 | 4 | 22 |
300 | 12 | 178 | 78 | 440 | 395 | 363 | 4 | 22 |
350 | 14 | 190 | 78 | 490 | 445 | 413 | 4 | 22 |
400 | 16 | 216 | 102 | 540 | 495 | 463 | 4 | 22 |
450 | 18 | 222 | 114 | 595 | 550 | 518 | 4 | 22 |
500 | 20 | 229 | 127 | 654 | 600 | 568 | 4 | 24 |
600 | 24 | 267 | 154 | 755 | 705 | 667 | 5 | 30 |
700 | 28 | 292 | 165 | 860 | 810 | 772 | 5 | 24 |
800 | 32 | 318 | 190 | 975 | 920 | 878 | 5 | 24 |
900 | 36 | 330 | 203 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 26 |
1000 | 40 | 410 | 216 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 26 |
1200 | 48 | 470 | 254 | 1405 | 1340 | 12953 | 5 | 28 |
D6341F46/F4襯氟氣動蝶閥PN1.0MPa外形鏈接尺寸:
公稱通徑 | 主要外形鏈接尺寸 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d | |
DN | inch | 法蘭式 | PN1.0MPa | |||||
40 | 11/2 | 106 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 108 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 285 | 240 | 210 | 3 | 22 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 340 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-22 |
250 | 10 | 165 | 395 | 350 | 320 | 4 | 26 | 12-22 |
300 | 12 | 178 | 445 | 400 | 370 | 4 | 26 | 12-22 |
350 | 14 | 190 | 505 | 460 | 430 | 4 | 26 | 16-22 |
400 | 16 | 216 | 565 | 515 | 480 | 4 | 26 | 16-26 |
450 | 18 | 222 | 615 | 565 | 530 | 4 | 28 | 20-26 |
500 | 20 | 229 | 670 | 620 | 580 | 4 | 28 | 20-26 |
600 | 24 | 267 | 780 | 725 | 680 | 5 | 34 | 20-30 |
700 | 28 | 292 | 895 | 840 | 795 | 5 | 34 | 24-30 |
800 | 32 | 318 | 1015 | 950 | 900 | 5 | 36 | 24-33 |
900 | 36 | 330 | 1115 | 1050 | 1000 | 5 | 38 | 28-33 |
1000 | 40 | 410 | 1230 | 1160 | 1115 | 5 | 38 | 28-36 |
1200 | 48 | 470 | 1455 | 1380 | 1330 | 5 | 44 | 32-39 |
D6341F46/F4襯氟氣動蝶閥PN1.6MPa外形鏈接尺寸:
公稱通徑 | 主要外形鏈接尺寸 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d | |
DN | inch | 法蘭式 | PN1.6MPa | |||||
40 | 11/2 | 106 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 108 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 285 | 240 | 210 | 3 | 22 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 340 | 295 | 265 | 3 | 24 | 12-22 |
250 | 10 | 165 | 405 | 355 | 320 | 4 | 26 | 12-26 |
300 | 12 | 178 | 465 | 410 | 370 | 4 | 28 | 12-26 |
350 | 14 | 190 | 520 | 470 | 430 | 4 | 30 | 16-26 |
400 | 16 | 216 | 580 | 525 | 480 | 4 | 32 | 16-30 |
450 | 18 | 222 | 640 | 585 | 550 | 4 | 40 | 20-30 |
500 | 20 | 229 | 715 | 650 | 610 | 5 | 44 | 20-33 |
600 | 24 | 267 | 840 | 770 | 720 | 5 | 54 | 20-36 |
700 | 28 | 292 | 910 | 840 | 759 | 5 | 42 | 24-36 |
800 | 32 | 318 | 1025 | 950 | 900 | 5 | 42 | 24-39 |
900 | 36 | 330 | 1125 | 1050 | 1000 | 5 | 44 | 28-39 |
1000 | 40 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 46 | 28-42 |
1200 | 48 | 470 | 1485 | 1390 | 1330 | 5 | 52 | 32-48 |