產(chǎn)品介紹
Q11F三片式內(nèi)螺紋高平臺(tái)球閥采用分體式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),球閥具有防火結(jié)構(gòu),高平臺(tái)球閥采用ISO5211直接安裝執(zhí)行器平臺(tái)設(shè)計(jì),球體與球體之間帶防靜電裝置;閥桿防爆出設(shè)計(jì);球閥有雙層閥桿填料符合德國(guó)TUVTA-LUFT的閥桿泄露測(cè)試要求;雙碟形彈片自動(dòng)壓緊填料設(shè)計(jì);高平臺(tái)三片式內(nèi)螺紋球閥適用于 PN1.0~12.5MPa,工作溫度 -29~180℃(密封圈為增強(qiáng)聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈為對(duì)位聚苯)的各種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),3PC高平臺(tái)三片式內(nèi)螺紋球閥選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多種介質(zhì)。 應(yīng)用規(guī)范
公稱通徑 DN(mm) | 6-100 | |||||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.6 | |||||
公稱壓力 PS(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | ||||
密封試驗(yàn) | 1.8 | |||||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | ||
適用溫度 | -28 ℃ -300 ℃ | |||||
氣動(dòng)裝置 | 型號(hào) | OBD 系列 | ||||
氣源壓力 | 0.4-0.7MPa | |||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 壓力溫度 | 試驗(yàn)檢驗(yàn) | ||
GBT/12238 | Gb12221 | GB/T13927 | GB13927 |
零件材料
零件名稱Part name | 材質(zhì)material | |
不銹鋼Stainless stee | 碳鋼Carbon steel | |
閥體Body | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
密封圈Joint ring | 聚四氟乙稀PTFE | 聚四氟乙稀PTFE |
閥蓋Cap | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
球體Ball | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS304 |
閥桿Stem | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼316 |
螺母Nut | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼304 |
墊圈Washer | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼304 |
手柄套Handle cover | 塑料Plastic | 塑料Plastic |
手柄Handle | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼304 |
閥桿螺母Stem nut | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼304 |
墊圈Stem washer | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼304 |
填料壓蓋螺母Gland nut | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼304 |
填料Stem packing | 聚四氟乙稀PTFE | 聚四氟乙稀PTFE |
止推墊圈Thrusy washer | 聚四氟乙稀PTFE | 聚四氟乙稀PTFE |
填料Joint gasket | 聚四氟乙稀PTFE | 聚四氟乙稀PTFE |
螺栓Bolt | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
連接尺寸
口徑 (mm) |
尺 寸(mm) | |||||||||
三段式 | 對(duì)焊式 | 承插焊式 | ||||||||
G | L | D | L | d | D | L | d | D1 | A | |
6 | 1/4 | 65 | 11.6 | 65 | 11.6 | 18 | 65 | 11.6 | 14.1~14.3 | 9.5 |
10 | 3/8 | 65 | 12.7 | 65 | 12.7 | 18 | 65 | 12.7 | 17.55~17.8 | 9.5 |
15 | 1/2 | 67 | 15 | 67 | 15.8 | 24 | 67 | 15 | 21.7~21.95 | 9.5 |
20 | 3/4 | 82 | 20 | 82 | 20 | 28 | 82 | 20 | 27.05~27.3 | 11.1 |
25 | 1 | 91 | 25 | 91 | 25 | 34 | 91 | 25 | 33.8~34.05 | 12.7 |
32 | 11/4 | 108 | 32 | 108 | 32 | 41 | 108 | 32 | 42.55~42.8 | 14.3 |
40 | 11/2 | 129 | 38 | 129 | 38 | 49 | 129 | 38 | 48.65~48.9 | 15.89 |
50 | 2 | 148 | 50 | 148 | 50 | 62 | 148 | 50 | 61.1~61.35 | 17.4 |
65 | 2 | 186 | 64 | 193 | 64 | 78 | / | / | / | / |
80 | 3 | 206 | 78 | 222 | 78 | 94 | / | / | / | / |
100 | 4 | 240 | 98 | 273 | 98 | 124 | / | / | / | / |