產品介紹
產品名稱:螺紋鏈接法蘭 產品型號:PL 產品口徑:DN15-DN250 產品壓力:PN0.25MPa ,PN0.6MPa ,PN1.0MPa,PN1.6MPa ,PN2.5MPa,PN4.0MPa 連接方式:內螺紋、外螺紋、焊接、對焊、承插焊 產品標準:化工部標準:HG20593-2009,HG20615-2009, 國家標準:GB/T9119-2010,GB/T2555-81 機械部標準:JB/T81-94,JB/T74-94,JB/T75-94 船用標準:CB M1001-81 產品材質:碳鋼:WCB、WC6、WC9、20#、25#, 鍛鋼:A105、F11、F22, 不銹鋼:304、304L、316、316L, 鉻鉬鋼:30CrMo、35CrMo、15CrMo、12Cr2Mo1、1Cr5Mo 不銹鋼螺紋鏈接法蘭概述 螺紋法蘭是法蘭與管道的一種連接方式,而是采用螺紋連接方式,即將法蘭內孔車制螺紋,管道上管子等也車制相應的螺紋,然后配套連接,螺紋法蘭采用螺紋有: GB 7306規(guī)定的55°圓錐內螺紋Rc ,GB 7306規(guī)定的55°圓柱內螺紋RP ,GB/T 12716規(guī)定的60°圓錐內螺紋NPT(另:PT即BSPT,是55°密封圓錐管螺紋,屬惠氏螺紋家族,多用于歐洲及英聯(lián)邦國家,常用于水及糞煤氣管行業(yè),錐度1:16,國標GB/T7306-2000,國內叫ZG;ZG錐管螺紋,ZG是老代號,新代號R是錐管外螺,紋Rc圓錐內螺紋;G是 55°非螺紋密封管螺紋,屬惠氏螺紋家族.標記為 G 代表圓柱螺紋.國家標準可查閱 GB/T7307-2001)。
不銹鋼螺紋鏈接法蘭PN6鏈接尺寸
公稱尺寸 | 鏈接尺寸 | 法蘭厚度C | 法蘭頸 | 法蘭高度 | 管螺紋規(guī)格 | |||||
法蘭外徑 | 法蘭孔距 | 法蘭孔徑 | 法蘭孔數 | 螺栓 | N | R | H | |||
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 25 | 4 | 20 | 3/8 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 | 30 | 4 | 20 | 1/2 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 | 40 | 4 | 24 | 3/4 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 50 | 4 | 24 | 1 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 14 | 60 | 6 | 26 | 11/4 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 14 | 70 | 6 | 26 | 11/2 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 14 | 80 | 6 | 28 | 2 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 14 | 100 | 6 | 32 | 21/2 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 16 | 110 | 8 | 34 | 3 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 16 | 130 | 8 | 40 | 4 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 18 | 160 | 8 | 44 | 5 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 18 | 185 | 10 | 44 | 6 |
不銹鋼螺紋鏈接法蘭PN10鏈接尺寸
公稱尺寸 | 鏈接尺寸 | 法蘭厚度C | 法蘭頸 | 法蘭高度 | 管螺紋規(guī)格 | |||||
法蘭外徑 | 法蘭孔距 | 法蘭孔徑 | 法蘭孔數 | 螺栓 | N | R | H | |||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 30 | 4 | 22 | 3/8 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 35 | 4 | 22 | 1/2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 45 | 4 | 26 | 3/4 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 52 | 4 | 28 | 1 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 60 | 6 | 30 | 11/4 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 70 | 6 | 32 | 11/2 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 84 | 5 | 28 | 2 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 18 | 104 | 6 | 32 | 21/2 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 118 | 6 | 34 | 3 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 | 140 | 8 | 40 | 4 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 168 | 8 | 44 | 5 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 195 | 10 | 44 | 6 |
不銹鋼螺紋鏈接法蘭PN16鏈接尺寸
公稱尺寸 | 鏈接尺寸 | 法蘭厚度C | 法蘭頸 | 法蘭高度 | 管螺紋規(guī)格 | |||||
法蘭外徑 | 法蘭孔距 | 法蘭孔徑 | 法蘭孔數 | 螺栓 | N | R | H | |||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 30 | 4 | 22 | 3/8 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 35 | 4 | 22 | 1/2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 45 | 4 | 26 | 3/4 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 52 | 4 | 28 | 1 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 60 | 6 | 30 | 11/4 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 70 | 6 | 32 | 11/2 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 84 | 5 | 28 | 2 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 18 | 104 | 6 | 32 | 21/2 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 118 | 6 | 34 | 3 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 | 140 | 8 | 40 | 4 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 168 | 8 | 44 | 5 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 195 | 10 | 44 | 6 |
不銹鋼螺紋鏈接法蘭PN25鏈接尺寸
公稱尺寸 | 鏈接尺寸 | 法蘭厚度C | 法蘭頸 | 法蘭高度 | 管螺紋規(guī)格 | |||||
法蘭外徑 | 法蘭孔距 | 法蘭孔徑 | 法蘭孔數 | 螺栓 | N | R | H | |||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 30 | 4 | 22 | 3/8 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 35 | 4 | 22 | 1/2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 45 | 4 | 26 | 3/4 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 52 | 4 | 28 | 1 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 60 | 6 | 30 | 11/4 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 70 | 6 | 32 | 11/2 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 84 | 6 | 34 | 2 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 104 | 6 | 38 | 21/2 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 118 | 8 | 40 | 3 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 24 | 145 | 8 | 44 | 4 |
125 | 270 | 22 | 26 | 8 | M24 | 26 | 170 | 8 | 48 | 5 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 28 | 200 | 10 | 52 | 6 |
不銹鋼螺紋鏈接法蘭PN40鏈接尺寸
公稱尺寸 | 鏈接尺寸 | 法蘭厚度C | 法蘭頸 | 法蘭高度 | 管螺紋規(guī)格 | |||||
法蘭外徑 | 法蘭孔距 | 法蘭孔徑 | 法蘭孔數 | 螺栓 | N | R | H | |||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 30 | 4 | 22 | 3/8 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 35 | 4 | 22 | 1/2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 45 | 4 | 26 | 3/4 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 52 | 4 | 28 | 1 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 60 | 6 | 30 | 11/4 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 70 | 6 | 32 | 11/2 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 84 | 6 | 34 | 2 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 104 | 6 | 38 | 21/2 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 118 | 8 | 40 | 3 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 24 | 145 | 8 | 44 | 4 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 26 | 170 | 8 | 48 | 5 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 28 | 200 | 10 | 52 | 6 |