產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱:平焊法蘭 產(chǎn)品型號(hào):PL 產(chǎn)品口徑:DN15-DN250 產(chǎn)品壓力:PN0.25MPa ,PN0.6MPa ,PN1.0MPa,PN1.6MPa ,PN2.5MPa,PN4.0MPa 連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、焊接、對(duì)焊、承插焊 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):化工部標(biāo)準(zhǔn):HG20593-2009,HG20615-2009, 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):GB/T9119-2010,GB/T2555-81 機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn):JB/T81-94,JB/T74-94,JB/T75-94 船用標(biāo)準(zhǔn):CB M1001-81 產(chǎn)品材質(zhì):碳鋼:WCB、WC6、WC9、20#、25#, 鍛鋼:A105、F11、F22, 不銹鋼:304、304L、316、316L, 鉻鉬鋼:30CrMo、35CrMo、15CrMo、12Cr2Mo1、1Cr5Mo 板式平焊不銹鋼304法蘭概述: 關(guān)于平焊法蘭的這個(gè)問(wèn)題一直是人們比較關(guān)注的話題,它關(guān)系到公司和企業(yè)的生產(chǎn)成本或者經(jīng)濟(jì)效益等問(wèn)題,所以關(guān)于平焊法蘭的密封原理在不斷的改進(jìn)和完善。 然而,平焊法蘭的主要設(shè)計(jì)缺點(diǎn)是它不能保證無(wú)泄漏。這就是其設(shè)計(jì)上的不足:連接是動(dòng)態(tài)的,而且諸如熱膨脹和起伏不定的周期載荷都會(huì)造成法蘭面之間的移動(dòng),影響法蘭的功能,從而使法蘭的完整性受損,最終導(dǎo)致泄漏。任何產(chǎn)品都不可能沒(méi)有缺陷,只是盡量控制產(chǎn)品的不足到最少,所以公司在生產(chǎn)平焊法蘭時(shí)盡量完善產(chǎn)品的性能,使之發(fā)揮最大的作用。 板式平焊不銹鋼304法蘭的特點(diǎn): 平焊法蘭不僅節(jié)省了空間、減輕了重量,更重要的是確保接頭部位不會(huì)發(fā)生泄漏,具有良好的密封性能。緊湊法蘭尺寸之所以減小,是由于減小了密封件的直徑,這將會(huì)減小密封面的截面。其次,法蘭墊片已被密封環(huán)所代替,以確保密封面對(duì)密封面的匹配。這樣一來(lái),為了壓緊密封面僅需要很小的壓力。隨著所需壓力的降低,螺栓的尺寸和所需數(shù)量都可相應(yīng)減小,所以最終設(shè)計(jì)出了一種體積小且重量輕(比傳統(tǒng)的法蘭的重量減輕70%~80%)的新產(chǎn)品。因此平焊法蘭式一種比較優(yōu)質(zhì)的法蘭產(chǎn)品,減輕了質(zhì)量和空間,對(duì)工業(yè)用途起了重要作用。 板式平焊不銹鋼304法蘭的密封原理: 螺栓的兩個(gè)密封面相互擠壓法蘭墊片并形成密封,但這同時(shí)也導(dǎo)致密封的破壞。為了保持密封,就得維持巨大的螺栓作用力,為此,螺栓就要做得更大。而更大的螺栓就要匹配更大的螺母,這就意味著需要直徑更大的螺栓為上緊螺母創(chuàng)造條件。然而螺栓的直徑越大,適用的法蘭就會(huì)變得彎曲,唯一的辦法就是增大法蘭部分的壁厚。整個(gè)裝置將需要極大的尺寸和重量,這在近海環(huán)境下便成了一個(gè)特殊問(wèn)題,因?yàn)樵谶@種情況下重量始終是人們必須引起關(guān)注的主要問(wèn)題。而且,從根本上來(lái)說(shuō),平焊法蘭是一種無(wú)效的密封,它需要把50%的螺栓負(fù)荷用于擠壓墊片,而用于保持壓力的負(fù)荷只剩50%。
板式平焊不銹鋼304法蘭PN6鏈接尺寸
鏈接尺寸 | HG5010-58 | ||||||||
Pg=6公斤 | |||||||||
通徑Dg | 外徑D | 內(nèi)孔d | 厚b | 中心D1 | 密封面 | 螺栓 | 重量Kg | ||
D2 | f | 孔數(shù)z | 孔徑d | ||||||
10 | 75 | 15 | 12 | 50 | 35 | 2 | 4 | 12 | 0.313 |
15 | 80 | 19 | 12 | 55 | 40 | 2 | 4 | 12 | 0.335 |
20 | 90 | 26 | 14 | 65 | 50 | 2 | 4 | 12 | 0.536 |
25 | 100 | 33 | 14 | 75 | 60 | 2 | 4 | 12 | 0.641 |
32 | 120 | 39 | 16 | 90 | 70 | 2 | 4 | 14 | 1.097 |
40 | 130 | 46 | 16 | 100 | 80 | 3 | 4 | 14 | 10219 |
50 | 140 | 59 | 16 | 110 | 90 | 3 | 4 | 14 | 1.345 |
65 | 160 | 78 | 16 | 130 | 110 | 3 | 4 | 14 | 1.67 |
80 | 185 | 91 | 18 | 150 | 128 | 3 | 4 | 18 | 2.48 |
100 | 205 | 110 | 18 | 170 | 148 | 3 | 4 | 18 | 2.89 |
125 | 235 | 135 | 20 | 200 | 178 | 3 | 8 | 18 | 3.94 |
150 | 260 | 164 | 20 | 225 | 202 | 3 | 8 | 18 | 4.47 |
175 | 290 | 195 | 22 | 255 | 232 | 3 | 8 | 18 | 5.54 |
200 | 315 | 221 | 22 | 280 | 258 | 3 | 8 | 18 | 6.07 |
225 | 340 | 247 | 22 | 305 | 282 | 3 | 8 | 18 | 6.6 |
250 | 370 | 275 | 24 | 335 | 312 | 3 | 12 | 18 | 8.03 |
300 | 435 | 327 | 24 | 395 | 365 | 4 | 12 | 23 | 10.3 |
350 | 485 | 379 | 26 | 445 | 4158 | 4 | 12 | 23 | 12.59 |
400 | 535 | 428 | 28 | 495 | 465 | 4 | 16 | 23 | 15.2 |
450 | 590 | 480 | 28 | 550 | 520 | 4 | 16 | 23 | 17.59 |
500 | 640 | 531 | 30 | 600 | 570 | 4 | 16 | 23 | 20.67 |
600 | 755 | 633 | 30 | 705 | 670 | 5 | 20 | 25 | 26.57 |
700 | 860 | 723 | 32 | 810 | 775 | 5 | 24 | 25 | 37.1 |
800 | 975 | 823 | 32 | 920 | 880 | 5 | 24 | 30 | 46.2 |
900 | 1075 | 923 | 34 | 1020 | 980 | 5 | 24 | 30 | 55.1 |
1000 | 1175 | 1024 | 36 | 1120 | 1080 | 5 | 28 | 30 | 57.3 |
1200 | 1405 | 1224 | 40 | 1340 | 1295 | 5 | 32 | 34 | 11. |
1400 | 1630 | 1424 | 44 | 1560 | 1510 | 5 | 36 | 34 | |
1300 | 1520 | 2625 | 42 | 1450 | 1400 | 5 | 34 | 32 |
板式平焊不銹鋼304法蘭PN10鏈接尺寸
鏈接尺寸 | HG5010-58 | 坡度 | |||||||||
Pg=10公斤 | |||||||||||
通徑 | 外徑 | 中心孔 | 孔徑 | 孔數(shù) | 螺紋Th | 密封面 | 厚度 | 法蘭內(nèi)孔 | |||
d | f | A | B | ||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 12 | 18 | 15 | 3 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 12 | 22 | 19 | 3 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 2 | 14 | 27.5 | 26 | 3 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 14 | 34.5 | 33 | 4 |
32 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 16 | 43.5 | 39 | 4 |
40 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 18 | 49.5 | 46 | 4 |
50 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 18 | 61.5 | 59 | 4 |
65 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 120 | 3 | 20 | 77.5 | 78 | 5 |
80 | 200/195 | 160 | 18 | 8/4 | M16 | 135 | 3 | 20 | 90.5 | 91 | 5 |
100 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 155 | 3 | 22 | 116 | 110 | 5 |
125 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 185 | 3 | 24 | 141.5 | 135 | 5 |
150 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 210 | 3 | 24 | 170.5 | 161 | 5 |
175 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 240 | 3 | 24 | 196 | 6 | |
200 | 340/335 | 295 | 23 | 8 | M20 | 265 | 3 | 24 | 221.5 | 222 | 7 |
225 | 365 | 325 | 23 | 8 | M20 | 295 | 3 | 24 | 248 | 8 | |
250 | 395/390 | 350 | 23 | 12 | M20 | 320 | 3 | 26 | 248 | 276 | 9 |
300 | 445/440 | 400 | 23 | 12 | M20 | 368 | 3 | 28 | 327.5 | 328 | 9 |
350 | 505/500 | 460 | 23 | 16 | M20 | 428 | 4 | 28 | 359.5 | 380 | 10 |
400 | 565 | 515 | 26/25 | 16 | M20 | 482 | 4 | 30 | 411 | 430 | 10 |
450 | 615 | 565 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 532 | 4 | 30 | 462 | 484 | 10 |
500 | 670 | 620 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 585 | 4 | 32 | 513.5 | 534 | 10 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M24/M22 | 685 | 4 | 36 | 616.5 | 634 | 10 |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 800 | 5 | 36 | 715 | 724 | 10 |
800 | 1015/1010 | 950 | 34 | 24 | M27 | 905 | 5 | 38 | 817 | 824 | 10 |
900 | 1115/1110 | 1050 | 34 | 28 | M30 | 1005 | 5 | 38 | 918 | 924 | 10 |
1000 | 1230/1220 | 1160 | 36/34 | 28 | M30 | 1115 | 5 | 38 | 1020 | 1024 | 10 |
1100 | 1340 | 1270 | 36 | 28 | M33/ M30 | 1222 | 5 | 40 | 1124 | 10 | |
1200 | 1455/1450 | 1380 | 39/41 | 32 | M33 | 1325 | 5 | 44 | 1223 | 1224 | 12 |
1300 | 1575 | 1490 | 41 | 32 | M36 | 1420 | 5 | 46 | 1324 | 12 | |
1400 | 1675 | 1590 | 42/48 | 36 | M36 | 1525 | 5 | 18 | 1426 | 1424 | 14 |
1500 | 1785 | 1700 | 48 | 36 | M39/M42 | 1640 | 5 | 50 | 1524 | 14 | |
1600 | 1915 | 1820 | 48/54 | 40 | M42 | 1750 | 5 | 52 | 1630 | 1624 | 16 |
1750 | 2065 | 1970 | 54 | 44 | M48 | 1900 | 5 | 54 | 16 | ||
1800 | 2115 | 2020 | 48/54 | 44 | M45/M48 | 1950 | 5 | 56 | 1883 | 1824 | 17 |
2000 | 2323 | 2230 | 48/54 | 48 | M45/M48 | 2160 | 5 | 60 | 2036 | 2024 | 18 |
2200 | 2550 | 2440 | 56 | 52 | M52 | 2370 | 6 | 80 | 20 |
板式平焊不銹鋼304法蘭PN16鏈接尺寸
鏈接尺寸 | HG5010-58 | 坡度 | |||||||||
Pg=16公斤 | |||||||||||
通徑 | 外徑 | 中心孔 | 孔徑 | 孔數(shù) | 螺紋Th | 密封面 | 厚度 | 法蘭內(nèi)孔 | |||
d | f | A | B | ||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 14 | 18 | 15 | 3 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 45 | 2 | 14 | 22 | 19 | 3 | |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 55 | 2 | 16 | 27.5 | 26 | 3 | |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 18 | 34.5 | 33 | 4 |
32 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 18 | 43.5 | 39 | 4 |
40 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 20 | 49.5 | 46 | 4 |
50 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 22 | 61.5 | 59 | 4 |
65 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 120 | 3 | 24 | 77.5 | 78 | 5 |
80 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 135 | 3 | 24 | 90.5 | 91 | 5 |
100 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 155 | 3 | 24 | 116 | 110 | 5 |
125 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 185 | 3 | 28 | 141.5 | 135 | 5 |
150 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 210 | 3 | 28 | 170.5 | 161 | 5 |
175 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 240 | 3 | 28 | 196 | 6 | |
200 | 340/335 | 295 | 23 | 12 | M20 | 265 | 3 | 30 | 221.5 | 222 | 7 |
225 | 365 | 325 | 23 | 12 | M20 | 295 | 3 | 30 | 248 | 8 | |
250 | 405 | 355 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 320 | 3 | 32 | 276.5 | 276 | 9 |
300 | 460 | 410 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 375 | 4 | 32 | 327.5 | 328 | 9 |
350 | 520 | 470 | 26/25 | 16 | M24/M22 | 436 | 4 | 34 | 359.5 | 380 | 10 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 485 | 4 | 38 | 411 | 430 | 10 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 515 | 4 | 42 | 462 | 484 | 10 |
500 | 715/705 | 650 | 34 | 20 | M30 | 608 | 4 | 48 | 513.5 | 534 | 10 |
600 | 840 | 770 | 36/41 | 20 | M33/M36 | 718 | 5 | 50 | 616.5 | 634 | 10 |
700 | 910 | 840 | 36/41 | 24 | M33/M36 | 788 | 5 | 50 | 715 | 724 | 10 |
800 | 1025/1020 | 950 | 39/41 | 24 | M36 | 898 | 5 | 52 | 817 | 824 | 10 |
900 | 1125/1120 | 1050 | 39/41 | 28 | M36 | 998 | 5 | 44 | 918 | 924 | 10 |
1000 | 1255 | 1170 | 42/48 | 28 | M39/M42 | 1110 | 5 | 46 | 1020 | 1024 | 10 |
1100 | 1370 | 1280 | 42 | 28 | M39 | 1222 | 5 | 50 | 1124 | 10 | |
1200 | 1485 | 1390 | 48/54 | 32 | M45/M48 | 1325 | 5 | 52 | 1223 | 1224 | 12 |
1300 | 1585 | 1490 | 54 | 32 | M48 | 1425 | 5 | 54 | 1324 | 12 | |
1400 | 1685 | 1590 | 48/54 | 36 | M45/M48 | 1525 | 5 | 58 | 1426 | 1424 | 14 |
1500 | 1820 | 1710 | 54 | 36 | M48 | 1640 | 5 | 60 | 1524 | 14 | |
1600 | 1930 | 1820 | 55/58 | 40 | M52 | 1750 | 5 | 64 | 1630 | 1624 | 16 |
1750 | 2080 | 1970 | 58 | 44 | M52 | 1900 | 5 | 66 | 16 | ||
1800 | 2130 | 2020 | 55/58 | 44 | M52 | 1950 | 5 | 68 | 1833 | 1824 | 17 |
2000 | 2345 | 2230 | 60 | 48 | M56 | 2150 | 5 | 70 | 2036 | 2024 | 18 |
板式平焊不銹鋼304法蘭PN25鏈接尺寸
鏈接尺寸 | HG5010-58 | ||||||||
Pg=25公斤 | |||||||||
通徑 | 外徑 | 中心孔 | 孔徑 | 孔數(shù) | 密封面 | 厚度 | 法蘭內(nèi)孔 | ||
d | f | ||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 40 | 2 | 16 | 15 | |
15 | 85 | 65 | 14 | 4 | 45 | 2 | 16 | 19 | |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 53 | 2 | 18 | 26 | |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 68 | 2 | 18 | 33 | |
32 | 135 | 100 | 18 | 4 | 78 | 2 | 20 | 39 | |
40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 88 | 3 | 22 | 46 | |
50 | 160 | 125 | 18 | 4 | 102 | 3 | 24 | 59 | |
65 | 180 | 145 | 18 | 8 | 122 | 3 | 24 | 78 | |
80 | 195 | 160 | 23 | 8 | 138 | 3 | 26 | 91 | |
100 | 230 | 190 | 25 | 8 | 162 | 3 | 28 | 110 | |
125 | 270 | 220 | 25 | 8 | 188 | 3 | 30 | 135 | |
150 | 300 | 250 | 25 | 8 | 218 | 3 | 30 | 161 | |
175 | 330 | 280 | 25 | 12 | 248 | 3 | 32 | 195 | |
200 | 360 | 310 | 30 | 12 | 278 | 3 | 32 | 221 | |
225 | 395 | 340 | 30 | 12 | 305 | 3 | 34 | 247 | |
250 | 425 | 370 | 30 | 12 | 335 | 3 | 34 | 275 | |
300 | 485 | 430 | 34 | 16 | 390 | 4 | 36 | 327 | |
350 | 550 | 490 | 34 | 16 | 450 | 4 | 42 | 379 | |
400 | 610 | 550 | 34 | 16 | 505 | 4 | 44 | 428 | |
450 | 660 | 600 | 34 | 20 | 555 | 4 | 48 | 480 | |
500 | 730 | 660 | 41 | 20 | 615 | 4 | 52 | 531 |