產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱:承插對(duì)焊法蘭 產(chǎn)品型號(hào):PL 產(chǎn)品口徑:DN15-DN250 產(chǎn)品壓力:PN0.25MPa ,PN0.6MPa ,PN1.0MPa,PN1.6MPa ,PN2.5MPa,PN4.0MPa 連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、焊接、對(duì)焊、承插焊 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): 化工部標(biāo)準(zhǔn):HG20593-2009,HG20615-2009, 國家標(biāo)準(zhǔn):GB/T9119-2010,GB/T2555-81 機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn):JB/T81-94,JB/T74-94,JB/T75-94 船用標(biāo)準(zhǔn):CB M1001-81 產(chǎn)品材質(zhì): 碳鋼:WCB、WC6、WC9、20#、25#, 鍛鋼:A105、F11、F22, 不銹鋼:304、304L、316、316L, 鉻鉬鋼:30CrMo、35CrMo、15CrMo、12Cr2Mo1、1Cr5Mo 不銹鋼承插對(duì)焊法蘭概述 承插焊法蘭帶頸的一端內(nèi)孔上開有一段承插孔,管子插入法蘭盤承插孔內(nèi),在法蘭片背面焊一圈焊住,另一端用螺栓與別的法蘭連接。使用這種承插焊法蘭時(shí),法蘭內(nèi)徑需與管子內(nèi)徑一致。
不銹鋼承插對(duì)焊法蘭PN10-16鏈接尺寸
公稱尺寸 | 鏈接尺寸 | 厚度 | 法蘭內(nèi)徑 | 承插孔 | 法蘭頸 | 法蘭高度 | ||||||||
外徑 | 孔距 | 孔徑 | 孔數(shù) | 螺栓 | B2 | U | N | R | ||||||
A | B | A | B | |||||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 11.5 | 9 | 18 | 15 | 9 | 30 | 4 | 22 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 15.5 | 12 | 22.5 | 19 | 10 | 35 | 4 | 22 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 21 | 19 | 27.5 | 26 | 11 | 45 | 4 | 26 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 27 | 26 | 34.5 | 33 | 13 | 52 | 4 | 28 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 35 | 30 | 43.5 | 39 | 14 | 60 | 6 | 30 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 41 | 37 | 49.5 | 46 | 16 | 70 | 6 | 32 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 52 | 49 | 61.5 | 59 | 17 | 84 | 5 | 28 |
不銹鋼承插對(duì)焊法蘭PN25-40鏈接尺寸
公稱尺寸 | 鏈接尺寸 | 厚度 | 法蘭內(nèi)徑 | 承插孔 | 法蘭頸 | 法蘭高度 | ||||||||
外徑 | 孔距 | 孔徑 | 孔數(shù) | 螺栓 | B2 | U | N | R | ||||||
A | B | A | B | |||||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 11.5 | 9 | 18 | 15 | 9 | 30 | 4 | 22 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 15.5 | 12 | 22.5 | 19 | 10 | 35 | 4 | 22 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 21 | 19 | 27.5 | 26 | 11 | 45 | 4 | 26 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 27 | 26 | 34.5 | 33 | 13 | 52 | 4 | 28 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 35 | 30 | 43.5 | 39 | 14 | 60 | 6 | 30 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 41 | 37 | 49.5 | 46 | 16 | 70 | 6 | 32 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 52 | 49 | 61.5 | 59 | 17 | 84 | 6 | 34 |
不銹鋼承插對(duì)焊法蘭PN63鏈接尺寸
公稱尺寸 | 鏈接尺寸 | 厚度 | 法蘭內(nèi)徑 | 承插孔 | 法蘭頸 | 法蘭高度 | ||||||||
外徑 | 孔距 | 孔徑 | 孔數(shù) | 螺栓 | B2 | U | N | R | ||||||
A | B | A | B | |||||||||||
10 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 20 | 11.5 | 9 | 18 | 15 | 9 | 40 | 4 | 28 |
15 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 20 | 15.5 | 12 | 22.5 | 19 | 10 | 43 | 4 | 28 |
20 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 22 | 21 | 19 | 27.5 | 26 | 11 | 52 | 4 | 30 |
25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 | 27 | 26 | 34.5 | 33 | 13 | 60 | 4 | 32 |
32 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 24 | 35 | 30 | 43.5 | 39 | 14 | 68 | 6 | 32 |
40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 26 | 41 | 37 | 49.5 | 46 | 16 | 80 | 6 | 34 |
50 | 180 | 135 | 22 | 4 | M20 | 26 | 52 | 49 | 61.5 | 59 | 17 | 90 | 6 | 36 |
不銹鋼承插對(duì)焊法蘭PN100鏈接尺寸
公稱尺寸 | 鏈接尺寸 | 厚度 | 法蘭內(nèi)徑 | 承插孔 | 法蘭頸 | 法蘭高度 | ||||||||
外徑 | 孔距 | 孔徑 | 孔數(shù) | 螺栓 | B2 | U | N | R | ||||||
A | B | A | B | |||||||||||
10 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 20 | 11.5 | 9 | 18 | 15 | 9 | 40 | 4 | 28 |
15 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 20 | 15.5 | 12 | 22.5 | 19 | 10 | 43 | 4 | 28 |
20 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 22 | 21 | 19 | 27.5 | 26 | 11 | 52 | 4 | 30 |
25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 | 27 | 26 | 34.5 | 33 | 13 | 60 | 4 | 32 |
32 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 24 | 35 | 30 | 43.5 | 39 | 14 | 68 | 6 | 32 |
40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 26 | 41 | 37 | 49.5 | 46 | 16 | 80 | 6 | 34 |
50 | 195 | 145 | 26 | 4 | M24 | 28 | 52 | 49 | 61.5 | 59 | 17 | 95 | 6 | 36 |