產(chǎn)品介紹
D341F46法蘭襯氟蝶閥概述 軟密封蝶閥適用于溫度≤120℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截滶介質(zhì)的作用。 D341F46法蘭襯氟蝶閥特點(diǎn) 1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)獨(dú)特,重量輕,啟閉迅速; 2、操力矩小,操作方便,省力靈巧; 3、可以任何位置安裝、維修方便; 4、密封件可以更換、密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏; 5、密封材料耐老化、耐腐蝕、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。 D341F46法蘭襯氟蝶閥標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12238-1989; 法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000 GB/T9115.1-2000 JB78; 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989; 壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999。 D341F46法蘭襯氟蝶閥主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 各種橡膠、聚四氟 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
D341F46法蘭襯氟蝶閥技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力Ps(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸汽、煤氣、油品等 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng) |
D341F46法蘭襯氟蝶閥密封材料選用和適用溫度
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 |
代號(hào) | X或J | XA或JA | XB或JB | XC、JC或F | XD或JD | XE或JE |
耐最高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐最低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
適用工作溫度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
D341F46法蘭襯氟蝶閥PN0.6MPa外形鏈接尺寸
公稱通徑 | 主要外形鏈接尺寸 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d | |
DN | inch | 法蘭式 | PN0.6MPa | |||||
40 | 11/2 | 106 | 33 | 130 | 100 | 80 | 3 | 14 |
50 | 2 | 108 | 43 | 140 | 110 | 90 | 3 | 14 |
65 | 21/2 | 112 | 46 | 160 | 130 | 110 | 3 | 14 |
80 | 3 | 114 | 46 | 190 | 150 | 125 | 3 | 16 |
100 | 4 | 127 | 52 | 210 | 170 | 145 | 3 | 16 |
125 | 5 | 140 | 56 | 240 | 200 | 175 | 3 | 18 |
150 | 6 | 140 | 56 | 265 | 225 | 200 | 3 | 18 |
200 | 8 | 152 | 60 | 320 | 280 | 255 | 3 | 20 |
250 | 10 | 165 | 68 | 375 | 335 | 310 | 4 | 22 |
300 | 12 | 178 | 78 | 440 | 395 | 363 | 4 | 22 |
350 | 14 | 190 | 78 | 490 | 445 | 413 | 4 | 22 |
400 | 16 | 216 | 102 | 540 | 495 | 463 | 4 | 22 |
450 | 18 | 222 | 114 | 595 | 550 | 518 | 4 | 22 |
500 | 20 | 229 | 127 | 654 | 600 | 568 | 4 | 24 |
600 | 24 | 267 | 154 | 755 | 705 | 667 | 5 | 30 |
700 | 28 | 292 | 165 | 860 | 810 | 772 | 5 | 24 |
800 | 32 | 318 | 190 | 975 | 920 | 878 | 5 | 24 |
900 | 36 | 330 | 203 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 26 |
1000 | 40 | 410 | 216 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 26 |
1200 | 48 | 470 | 254 | 1405 | 1340 | 12953 | 5 | 28 |
D341F46法蘭襯氟蝶閥PN1.0MPa外形鏈接尺寸
公稱通徑 | 主要外形鏈接尺寸 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d | |
DN | inch | 法蘭式 | PN1.0MPa | |||||
40 | 11/2 | 106 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 108 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 285 | 240 | 210 | 3 | 22 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 340 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-22 |
250 | 10 | 165 | 395 | 350 | 320 | 4 | 26 | 12-22 |
300 | 12 | 178 | 445 | 400 | 370 | 4 | 26 | 12-22 |
350 | 14 | 190 | 505 | 460 | 430 | 4 | 26 | 16-22 |
400 | 16 | 216 | 565 | 515 | 480 | 4 | 26 | 16-26 |
450 | 18 | 222 | 615 | 565 | 530 | 4 | 28 | 20-26 |
500 | 20 | 229 | 670 | 620 | 580 | 4 | 28 | 20-26 |
600 | 24 | 267 | 780 | 725 | 680 | 5 | 34 | 20-30 |
700 | 28 | 292 | 895 | 840 | 795 | 5 | 34 | 24-30 |
800 | 32 | 318 | 1015 | 950 | 900 | 5 | 36 | 24-33 |
900 | 36 | 330 | 1115 | 1050 | 1000 | 5 | 38 | 28-33 |
1000 | 40 | 410 | 1230 | 1160 | 1115 | 5 | 38 | 28-36 |
1200 | 48 | 470 | 1455 | 1380 | 1330 | 5 | 44 | 32-39 |
D341F46法蘭襯氟蝶閥PN1.6MPa外形鏈接尺寸
公稱通徑 | 主要外形鏈接尺寸 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d | |
DN | inch | 法蘭式 | PN1.6MPa | |||||
40 | 11/2 | 106 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 108 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 285 | 240 | 210 | 3 | 22 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 340 | 295 | 265 | 3 | 24 | 12-22 |
250 | 10 | 165 | 405 | 355 | 320 | 4 | 26 | 12-26 |
300 | 12 | 178 | 465 | 410 | 370 | 4 | 28 | 12-26 |
350 | 14 | 190 | 520 | 470 | 430 | 4 | 30 | 16-26 |
400 | 16 | 216 | 580 | 525 | 480 | 4 | 32 | 16-30 |
450 | 18 | 222 | 640 | 585 | 550 | 4 | 40 | 20-30 |
500 | 20 | 229 | 715 | 650 | 610 | 5 | 44 | 20-33 |
600 | 24 | 267 | 840 | 770 | 720 | 5 | 54 | 20-36 |
700 | 28 | 292 | 910 | 840 | 759 | 5 | 42 | 24-36 |
800 | 32 | 318 | 1025 | 950 | 900 | 5 | 42 | 24-39 |
900 | 36 | 330 | 1125 | 1050 | 1000 | 5 | 44 | 28-39 |
1000 | 40 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 46 | 28-42 |
1200 | 48 | 470 | 1485 | 1390 | 1330 | 5 | 52 | 32-48 |
D341F46法蘭襯氟蝶閥PN2.5MPa外形鏈接尺寸
公稱通徑 | 主要外形鏈接尺寸 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d | |
DN | inch | 法蘭式 | PN2.5MPa | |||||
40 | 11/2 | 106 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 108 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 185 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 200 | 160 | 135 | 3 | 24 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 235 | 190 | 155 | 3 | 24 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 270 | 220 | 185 | 3 | 26 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 300 | 250 | 210 | 3 | 28 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 360 | 310 | 275 | 3 | 30 | 12-26 |
250 | 10 | 165 | 425 | 370 | 330 | 4 | 32 | 12-30 |
300 | 12 | 178 | 485 | 430 | 390 | 4 | 34 | 16-30 |
350 | 14 | 190 | 555 | 490 | 450 | 4 | 38 | 16-33 |
400 | 16 | 216 | 620 | 550 | 505 | 4 | 40 | 16-36 |
450 | 18 | 222 | 670 | 600 | 550 | 4 | 46 | 20-36 |
500 | 20 | 229 | 730 | 660 | 610 | 5 | 18 | 20-36 |
600 | 24 | 267 | 845 | 770 | 720 | 5 | 58 | 20-39 |
700 | 28 | 292 | 960 | 875 | 800 | 5 | 50 | 24-42 |
800 | 32 | 318 | 1085 | 990 | 940 | 5 | 54 | 24-48 |
900 | 36 | 330 | 1185 | 1090 | 1040 | 5 | 58 | 28-48 |
1000 | 40 | 410 | 1320 | 1210 | 1150 | 5 | 62 | 28-55 |
1200 | 48 | 470 | 1530 | 1420 | 1360 | 5 | 70 | 32-55 |
D341F46法蘭襯氟蝶閥ANSI150LB外形鏈接尺寸
公稱通徑 | 主要外形鏈接尺寸 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d | |
DN | inch | 法蘭式 | ANSI150LB | |||||
40 | 11/2 | 106 | 130 | 98.5 | 73 | 3 | 16 | 4-15 |
50 | 2 | 108 | 152 | 120.5 | 92 | 3 | 17 | 4-19 |
65 | 21/2 | 112 | 178 | 139.5 | 105 | 3 | 19 | 4-19 |
80 | 3 | 114 | 190 | 152.5 | 127 | 3 | 20 | 4-19 |
100 | 4 | 127 | 229 | 190.5 | 157 | 3 | 24 | 8-19 |
125 | 5 | 140 | 254 | 216 | 186 | 3 | 25 | 8-22 |
150 | 6 | 140 | 279 | 241.5 | 216 | 3 | 27 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 343 | 298.5 | 270 | 3 | 30 | 8-22 |
250 | 10 | 165 | 406 | 362.5 | 324 | 4 | 32 | 12-25 |
300 | 12 | 178 | 483 | 432 | 381 | 4 | 34 | 12-25 |
350 | 14 | 190 | 533 | 476 | 413 | 4 | 37 | 12-30 |
400 | 16 | 216 | 597 | 539.5 | 470 | 4 | 39 | 16-30 |
450 | 18 | 222 | 635 | 578 | 533 | 4 | 42 | 16-33 |
500 | 20 | 229 | 698 | 635 | 584 | 4 | 45 | 20-33 |
600 | 24 | 267 | 813 | 749.5 | 692 | 5 | 50 | 20-36 |
D341F46法蘭襯氟蝶閥JIS10K外形鏈接尺寸
公稱通徑 | 主要外形鏈接尺寸 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d | |
DN | inch | 法蘭式 | JIS10K | |||||
40 | 11/2 | 106 | 140 | 105 | 85 | 3 | 17 | 4-19 |
50 | 2 | 108 | 155 | 120 | 100 | 3 | 17 | 4-19 |
65 | 21/2 | 112 | 175 | 140 | 120 | 3 | 19 | 4-19 |
80 | 3 | 114 | 185 | 150 | 130 | 3 | 19 | 8-19 |
100 | 4 | 127 | 210 | 175 | 155 | 3 | 19 | 8-19 |
125 | 5 | 140 | 250 | 210 | 185 | 3 | 21 | 8-23 |
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 215 | 3 | 23 | 8-23 |
200 | 8 | 152 | 330 | 290 | 265 | 3 | 23 | 12-23 |
250 | 10 | 165 | 400 | 355 | 325 | 4 | 25 | 12-25 |
300 | 12 | 178 | 445 | 400 | 370 | 4 | 25 | 16-25 |
350 | 14 | 190 | 490 | 445 | 415 | 4 | 27 | 16-25 |
400 | 16 | 216 | 560 | 510 | 475 | 4 | 30 | 16-27 |
450 | 18 | 222 | 620 | 565 | 530 | 4 | 32 | 20-27 |
500 | 20 | 229 | 675 | 620 | 585 | 4 | 32 | 20-27 |
600 | 24 | 267 | 795 | 730 | 690 | 5 | 34 | 24-33 |