產(chǎn)品介紹
D671F46對夾式氣動襯氟蝶閥概述 D671F46對夾式氣動襯氟蝶閥采用帶有球形密封表面的襯氟塑料包襯蝶板,配以閥座基部的硅橡膠襯墊調(diào)節(jié)閥門的密封性能;該閥門操作輕便,嚴密的密封性能,超長的使用壽命;可作快速切斷或調(diào)節(jié)流量之用。適用于要求可靠密封和良好調(diào)節(jié)特性的場合。閥體采用分體式,閥軸現(xiàn)端的密封由蝶板與閥座之間的旋轉(zhuǎn)基面加氟橡膠來控制,從而達到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、工藝合理、性能可靠。保證閥軸不與腔內(nèi)流體介質(zhì)接觸,更換閥軸時非常方便,閥門不需要拆離離管道即可完成。產(chǎn)品廣泛適用于各種不同類型工業(yè)管道中液體和氣體(包括蒸氣)的輸送,特別是具有嚴懲腐蝕性介質(zhì)的使用場合如、氫氟酸、磷、酸、氯氣、強堿,王水等具有強腐蝕的介質(zhì)。 D671F46對夾式氣動襯氟蝶閥主要零件及材料
零件名稱 | 材料 |
上下閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、襯F4、F46 |
閥座 | F4 /F46 |
帶桿蝶板 | 全襯F4/F46、半襯 (不銹鋼)F4、F46 |
襯墊 | 硅橡膠 |
蝸輪手柄 | 球墨鑄鐵、鋁合金 |
D671F46對夾式氣動襯氟蝶閥標準
設(shè)計與制造 | GB/T12238(中線)、GB12221(短系列) |
結(jié)構(gòu)長度 | ASME B 16.10、JIS B 2212 |
法蘭尺寸 | HG20592-97、ANSI B 16.5、JIS B 2212 |
連接尺寸 | 對夾、法蘭 |
驅(qū)動方式 | 手動、氣動、電動 |
公稱壓力 | 0.6~2.5MPa、Class150、JIS10K |
壓力試驗 | GB/T13927-92、API598 |
襯氟蝶閥基本型號
手動 | D71F4/P(半襯) | 蝸輪傳動 | D371F4/P(半襯) |
D71F46/P(半襯) | D371F46/P(半襯) | ||
D71F4(全襯) | D371F4(全襯) | ||
D71F46(全襯) | D371F46(全襯) | ||
氣動 | D671F4/P(半襯) | 電動 | D971F4/P(半襯) |
D671F46/P(半襯) | D971F46/P(半襯) | ||
D671F4(全襯) | D971F4(全襯) | ||
D671F46(全襯) | D971F46(全襯) |
D671F46對夾式氣動襯氟蝶閥PN0.6MPa外形鏈接尺寸
公稱通徑 | 主要外形鏈接尺寸 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d | |
DN | inch | 對夾式 | PN0.6MPa | |||||
40 | 11/2 | 33 | 130 | 100 | 80 | 3 | 14 | 4-14 |
50 | 2 | 43 | 140 | 110 | 90 | 3 | 14 | 4-14 |
65 | 21/2 | 46 | 160 | 130 | 110 | 3 | 14 | 4-14 |
80 | 3 | 46 | 190 | 150 | 125 | 3 | 16 | 4-18 |
100 | 4 | 52 | 210 | 170 | 145 | 3 | 16 | 4-18 |
125 | 5 | 56 | 240 | 200 | 175 | 3 | 18 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 265 | 225 | 200 | 3 | 18 | 8-18 |
200 | 8 | 60 | 320 | 280 | 255 | 3 | 20 | 8-18 |
250 | 10 | 68 | 375 | 335 | 310 | 4 | 22 | 12-18 |
300 | 12 | 78 | 440 | 395 | 363 | 4 | 22 | 12-22 |
350 | 14 | 78 | 490 | 445 | 413 | 4 | 22 | 12-22 |
400 | 16 | 102 | 540 | 495 | 463 | 4 | 22 | 16-22 |
450 | 18 | 114 | 595 | 550 | 518 | 4 | 22 | 16-22 |
500 | 20 | 127 | 654 | 600 | 568 | 4 | 24 | 20-22 |
600 | 24 | 154 | 755 | 705 | 667 | 5 | 30 | 20-26 |
700 | 28 | 165 | 860 | 810 | 772 | 5 | 24 | 24-26 |
800 | 32 | 190 | 975 | 920 | 878 | 5 | 24 | 24-30 |
900 | 36 | 203 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 26 | 24-30 |
1000 | 40 | 216 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 26 | 28-30 |
1200 | 48 | 254 | 1405 | 1340 | 12953 | 5 | 28 | 32-33 |
D671F46對夾式氣動襯氟蝶閥PN1.0MPa外形鏈接尺寸
公稱通徑 | 主要外形鏈接尺寸 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d | |
DN | inch | 對夾式 | PN1.0MPa | |||||
40 | 11/2 | 33 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 43 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 285 | 240 | 210 | 3 | 22 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 340 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-22 |
250 | 10 | 68 | 395 | 350 | 320 | 4 | 26 | 12-22 |
300 | 12 | 78 | 445 | 400 | 370 | 4 | 26 | 12-22 |
350 | 14 | 78 | 505 | 460 | 430 | 4 | 26 | 16-22 |
400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 480 | 4 | 26 | 16-26 |
450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 530 | 4 | 28 | 20-26 |
500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 580 | 4 | 28 | 20-26 |
600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 680 | 5 | 34 | 20-30 |
700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 795 | 5 | 34 | 24-30 |
800 | 32 | 190 | 1015 | 950 | 900 | 5 | 36 | 24-33 |
900 | 36 | 203 | 1115 | 1050 | 1000 | 5 | 38 | 28-33 |
1000 | 40 | 216 | 1230 | 1160 | 1115 | 5 | 38 | 28-36 |
1200 | 48 | 254 | 1455 | 1380 | 1330 | 5 | 44 | 32-39 |
D671F46對夾式氣動襯氟蝶閥PN1.6MPa外形鏈接尺寸
公稱通徑 | 主要外形鏈接尺寸 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d | |
DN | inch | 對夾式 | PN1.6MPa | |||||
40 | 11/2 | 33 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 43 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 285 | 240 | 210 | 3 | 22 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 340 | 295 | 265 | 3 | 24 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 405 | 355 | 320 | 4 | 26 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 465 | 410 | 370 | 4 | 28 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 520 | 470 | 430 | 4 | 30 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 580 | 525 | 480 | 4 | 32 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 640 | 585 | 550 | 4 | 40 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 715 | 650 | 610 | 5 | 44 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 840 | 770 | 720 | 5 | 54 | 20-36 |
700 | 28 | 165 | 910 | 840 | 759 | 5 | 42 | 24-36 |
800 | 32 | 190 | 1025 | 950 | 900 | 5 | 42 | 24-39 |
900 | 36 | 203 | 1125 | 1050 | 1000 | 5 | 44 | 28-39 |
1000 | 40 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 46 | 28-42 |
1200 | 48 | 254 | 1485 | 1390 | 1330 | 5 | 52 | 32-48 |
D671F46對夾式氣動襯氟蝶閥PN2.5MPa外形鏈接尺
公稱通徑 | 主要外形鏈接尺寸 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d | |
DN | inch | 對夾式 | PN2.5MPa | |||||
40 | 11/2 | 33 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 43 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 185 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 |
80 | 3 | 46 | 200 | 160 | 135 | 3 | 24 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 235 | 190 | 155 | 3 | 24 | 8-22 |
125 | 5 | 56 | 270 | 220 | 185 | 3 | 26 | 8-26 |
150 | 6 | 56 | 300 | 250 | 210 | 3 | 28 | 8-26 |
200 | 8 | 60 | 360 | 310 | 275 | 3 | 30 | 12-26 |
250 | 10 | 68 | 425 | 370 | 330 | 4 | 32 | 12-30 |
300 | 12 | 78 | 485 | 430 | 390 | 4 | 34 | 16-30 |
350 | 14 | 78 | 555 | 490 | 450 | 4 | 38 | 16-33 |
400 | 16 | 102 | 620 | 550 | 505 | 4 | 40 | 16-36 |
450 | 18 | 114 | 670 | 600 | 550 | 4 | 46 | 20-36 |
500 | 20 | 127 | 730 | 660 | 610 | 5 | 18 | 20-36 |
600 | 24 | 154 | 845 | 770 | 720 | 5 | 58 | 20-39 |
700 | 28 | 165 | 960 | 875 | 800 | 5 | 50 | 24-42 |
800 | 32 | 190 | 1085 | 990 | 940 | 5 | 54 | 24-48 |
900 | 36 | 203 | 1185 | 1090 | 1040 | 5 | 58 | 28-48 |
1000 | 40 | 216 | 1320 | 1210 | 1150 | 5 | 62 | 28-55 |
1200 | 48 | 254 | 1530 | 1420 | 1360 | 5 | 70 | 32-55 |
D671F46對夾式氣動襯氟蝶閥ANSI150LB外形鏈接尺寸
公稱通徑 | 主要外形鏈接尺寸 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d | |
DN | inch | 對夾式 | ANSI150LB | |||||
40 | 11/2 | 33 | 130 | 98.5 | 73 | 3 | 16 | 4-15 |
50 | 2 | 43 | 152 | 120.5 | 92 | 3 | 17 | 4-19 |
65 | 21/2 | 46 | 178 | 139.5 | 105 | 3 | 19 | 4-19 |
80 | 3 | 46 | 190 | 152.5 | 127 | 3 | 20 | 4-19 |
100 | 4 | 52 | 229 | 190.5 | 157 | 3 | 24 | 8-19 |
125 | 5 | 56 | 254 | 216 | 186 | 3 | 25 | 8-22 |
150 | 6 | 56 | 279 | 241.5 | 216 | 3 | 27 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 343 | 298.5 | 270 | 3 | 30 | 8-22 |
250 | 10 | 68 | 406 | 362.5 | 324 | 4 | 32 | 12-25 |
300 | 12 | 78 | 483 | 432 | 381 | 4 | 34 | 12-25 |
350 | 14 | 78 | 533 | 476 | 413 | 4 | 37 | 12-30 |
400 | 16 | 102 | 597 | 539.5 | 470 | 4 | 39 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 635 | 578 | 533 | 4 | 42 | 16-33 |
500 | 20 | 127 | 698 | 635 | 584 | 4 | 45 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 813 | 749.5 | 692 | 5 | 50 | 20-36 |
D671F46對夾式氣動襯氟蝶閥JIS10K外形鏈接尺寸
公稱通徑 | 主要外形鏈接尺寸 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d | |
DN | inch | 對夾式 | JIS10K | |||||
40 | 11/2 | 33 | 140 | 105 | 85 | 3 | 17 | 4-19 |
50 | 2 | 43 | 155 | 120 | 100 | 3 | 17 | 4-19 |
65 | 21/2 | 46 | 175 | 140 | 120 | 3 | 19 | 4-19 |
80 | 3 | 46 | 185 | 150 | 130 | 3 | 19 | 8-19 |
100 | 4 | 52 | 210 | 175 | 155 | 3 | 19 | 8-19 |
125 | 5 | 56 | 250 | 210 | 185 | 3 | 21 | 8-23 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 215 | 3 | 23 | 8-23 |
200 | 8 | 60 | 330 | 290 | 265 | 3 | 23 | 12-23 |
250 | 10 | 68 | 400 | 355 | 325 | 4 | 25 | 12-25 |
300 | 12 | 78 | 445 | 400 | 370 | 4 | 25 | 16-25 |
350 | 14 | 78 | 490 | 445 | 415 | 4 | 27 | 16-25 |
400 | 16 | 102 | 560 | 510 | 475 | 4 | 30 | 16-27 |
450 | 18 | 114 | 620 | 565 | 530 | 4 | 32 | 20-27 |
500 | 20 | 127 | 675 | 620 | 585 | 4 | 32 | 20-27 |
600 | 24 | 154 | 795 | 730 | 690 | 5 | 34 | 24-33 |